取扱い製品

タービンバイブレーターGT(オイルフリータイプ)

image        
        

概要

● 高速回転で、騒音が小さく(回転式では最小)、振動力の大きなタイプです。
● 内部のローターには穴が空けられており一部の穴は真鍮が埋められてアンバランス回転をして
    振動を発生しています。
● 本体表面はアルミにハード加工処理をしており耐薬品性が良く食品、医薬品業界に適して
    います。
● GT-10-S型等Sが付いた型式はS型でない型式に比べて振動数が少ないタイプです。
● ローター保持には潤滑油封入式ベアリングを使用しオイルフリー、高振動 に耐久力が有ります。
● 供給エアーには潤滑油が不要です。(オイルフリータイプ)エアーラインにフィルターを装備して下さい。
● バイブレーターの取は必ず平ワッシャー、スプリングワッシャーを使用して下さい。
● 性能データはキスラー-社の3軸ダイマモメーターで測定した値です。

性能

型式 振動数(回/分) 振動力 ニュートン(N) エアー消費量(リットル/分)
0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa 0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa 0.2MPa 0.4MPa 0.6MPa
GT-4 14,000 15,000 15,000 135 180 200 33 58 83
GT-6 11,500 12,000 12,500 130 175 210 33 58 83
GT-8 36,000 42,000 46,000 990 2,060 2,910 46 80 112
GT-10 27,500 35,000 37,500 840 1,390 2,400 46 80 112
GT-10-S 17,000 23,000 25,000 650 1,350 1,950 46 80 112
GT-13 26,000 30,000 33,000 1,400 2,440 3,730 120 200 290
GT-16 17,000 21,500 24,000 1,220 2,090 3,160 120 200 290
GT-16-S 11,500 15,500 17,000 1,100 1,900 2,700 120 200 290
GT-20 17,000 20,000 23,000 2,170 4,040 5,520 185 325 455
GT-25 12,000 15,500 17,000 2,120 3,510 5,070 185 325 455
GT-25-S 8,500 11,000 13,000 2,250 3,600 4,900 185 325 455
GT-30 13,000 14,000 16,000 3,380 5,430 7,540 330 530 745
GT-36 8,000 10,000 13,000 3,290 5,360 7,190 330 530 745
GT-36-S 6,100 7,200 8,300 4,100 6,200 7,500 330 530 745
GT-40 7,700 8,800 9,500 4,300 7,300 9,800 425 700 970
GT-48 6,000 7,500 9,700 4,900 7,700 10,500 425 700 970
GT-48-S - 5,600 6,300 - 7,500 12,000 - 700 970

寸法 mm

image
型式 A B C D E F G H 重量kg
GT-4 40 28 70 56 10.5 6 G1/8" G1/8" 0.165
GT-6 40 28 70 56 10.5 6 G1/8" G1/8" 0.140
GT-8 50 33 86 68 12 7 G1/8" G1/8" 0.250
GT-10 50 33 86 68 12 7 G1/8" G1/8" 0.255
GT-10-S 50 33 86 68 12 7 G1/8" G1/8" 0.263
GT-13 65 42 113 90 16 9 G1/4" G1/4" 0.565
GT-16 65 42 113 90 16 9 G1/4" G1/4" 0.580
GT-16-S 65 42 113 90 16 9 G1/4" G1/4" 0.614
GT-20 80 56 128 104 16 9 G1/4" G1/4" 1.090
GT-25 80 56 128 104 16 9 G1/4" G1/4" 1.120
GT-25-S 80 56 128 104 16 9 G1/4" G1/4" 1.200
GT-30 100 73 160 130 20 11 G3/8" G3/8" 2.200
GT-36 100 73 160 130 20 11 G3/8" G3/8" 2.300
GT-36-S 100 73 160 130 20 11 G3/8" G3/8" 2.530
GT-40 120 83 194 152 24 17 G3/8" G3/8" 3.690
GT-48 120 83 194 152 24 17 G3/8" G3/8" 3.890
GT-48-S 120 83 194 152 24 17 G3/8" G3/8" 4.290
0.1MPa=1Bar≒1kgf/c㎡ 1N=0.1kgf
仕様は予告なく変更する場合があります。
※使用温度:5℃~120℃
※騒音レベル:60~75dBA(標準サイレンサ装備の時)
imageページ先頭へ戻る