大型ピストンバイブレーターVFP
概要
● 内臓ピストンによるリニア振動を発生します。 大きな振幅が得られます。
● 瞬時のON/OFF作動が可能です。
● 振動力が大きい為、樹脂、コンクリート製品の充填、締め固め及び湿り気のある素材の詰り
防止に最適です。
● 供給エアーには潤滑油が必要です。 エアーラインにフィルター、ルブリケーターを装備して下さい。
使用潤滑油はISO VG5=5cSt/40℃相当の粘度の少ない潤滑油を使用下さい。
● バイブレーターの取付けは必ず平ワッシャー、スプリングワッシャーを使用して下さい。
● エアーの供給弁には必ず3方弁を使用して下さい。 配管中にエアー残圧が有るとスムーズな
発停が出来ません。
● 受注生産品の為納期は其の都度お問い合わせ下さい。
● 瞬時のON/OFF作動が可能です。
● 振動力が大きい為、樹脂、コンクリート製品の充填、締め固め及び湿り気のある素材の詰り
防止に最適です。
● 供給エアーには潤滑油が必要です。 エアーラインにフィルター、ルブリケーターを装備して下さい。
使用潤滑油はISO VG5=5cSt/40℃相当の粘度の少ない潤滑油を使用下さい。
● バイブレーターの取付けは必ず平ワッシャー、スプリングワッシャーを使用して下さい。
● エアーの供給弁には必ず3方弁を使用して下さい。 配管中にエアー残圧が有るとスムーズな
発停が出来ません。
● 受注生産品の為納期は其の都度お問い合わせ下さい。
性能
型式 | 振動数(回/分) | 振動力 ニュートン(N) | エアー消費量(リットル/分) | ||||||
0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | |
VFP50/04 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 1,130 | 2,390 | 3,500 | 126 | 282 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFP50/10 | 1,800 | 2,300 | 2,850 | 2,160 | 4,930 | 8,020 | 150 | 700 | 940 |
VFP30/10 | 840 | 1,044 | 1,300 | 1,940 | 4,780 | 8,900 | 280 | 730 | 1,060 |
VFP50/20 | 1,940 | 2,120 | 2,800 | 8,050 | 13,730 | 18,640 | 460 | 960 | 1,320 |
VFP30/20 | 1,200 | 1,300 | 1,750 | 5,890 | 12,750 | 19,600 | 600 | 1,300 | 1,800 |
VFP24/20 | 980 | 1,200 | 1,420 | 6,870 | 14,700 | 20,600 | 600 | 1,200 | 1,750 |
寸法 mm

型式 | ΦA | B | C | D | ΦE | F | G | H | I | K | L | |
|||
VFP50/04 | 140 | 157 | 150 | 124 | 13 | 20 | 112 | 89 | 45 | G3/8" | G3/8" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFP50/10 | 190 | 157 | 200 | 165 | 17 | 20 | 110 | 79 | 45 | G3/8" | G1/2" | ||||
VFP30/10 | 190 | 340 | 200 | 165 | 17 | 20 | 290 | 170 | 50 | G3/8" | G1/2" | ||||
VFP50/20 | 250 | 190 | 250 | 210 | 21 | 30 | 134 | 95 | 57 | G3/8" | G3/4" | ||||
VFP30/20 | 250 | 278 | 250 | 210 | 21 | 30 | 218 | 139 | 61 | G3/8" | G3/4" | ||||
VFP24/20 | 250 | 360 | 250 | 210 | 21 | 30 | 298 | 180 | 62 | G3/8" | G3/4" |
型式 | ボディ重量kg | ピストン重量kg | 合計重量kg | |
|||||||||||
VFP50/04 | 11.6 | 4.3 | 15.9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFP50/10 | 20 | 9 | 29 | ||||||||||||
VFP30/10 | 41 | 25 | 66 | ||||||||||||
VFP50/20 | 42 | 19 | 61 | ||||||||||||
VFP30/20 | 54 | 37 | 91 | ||||||||||||
VFP24/20 | 68 | 54 | 122 |
0.1MPa=1Bar≒1kgf/c㎡ 1N=0.1kgf
仕様は予告なく変更する場合があります。
※使用温度:5℃~150℃
仕様は予告なく変更する場合があります。
※使用温度:5℃~150℃